三湘集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)人2017年度薪酬情況
發(fā)布時(shí)間:2019-03-01
單位:人民幣萬(wàn)元 | ||||||||
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2017年度從本企業(yè)獲得的稅前報(bào)酬情況 | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳存部分 ⑷ | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 ⑸ | ||
應(yīng)付年度薪酬 ⑴ | 任期激勵(lì)收入 ⑵ | 其他貨幣性收入 ⑶ | ||||||
劉勝輝 | 黨組書(shū)記、董事長(zhǎng) | 2010.7-至今 | 35.02 | 8.19 | 27.33 | 7.54 | 否 | 0 |
李其輝 | 黨組副書(shū)記、董事、總裁 | 2016.7-至今 | 33.27 | 7.78 | 24.53 | 6.90 | 否 | 0 |
榮 華 | 黨組成員、紀(jì)檢組長(zhǎng) | 2016.2-至今 | 27.32 | 6.39 | 21.73 | 6.26 | 否 | 0 |
聶曉光 | 黨組成員、董事、副總裁 | 2016.7-至今 | 27.32 | 6.39 | 21.73 | 6.26 | 否 | 0 |
徐曉明 | 黨組成員、工會(huì)主席(職工董事) | 2016.7-至今 | 27.32 | 6.39 | 21.73 | 6.26 | 否 | 0 |
喻日輝 | 董事、副總裁 | 2016.7-至今 | 30.82 | 7.21 | 21.73 | 4.63 | 否 | 0 |
備注:上表披露信息為本企業(yè)負(fù)責(zé)人2017年度全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬(包括年度薪酬和當(dāng)年任期激勵(lì)收入),按國(guó)家和省規(guī)定由單位繳存各種社會(huì)保險(xiǎn)等(不含2017年度發(fā)放的以往年度薪酬)。其中,第⑴、⑵項(xiàng)由省國(guó)資委核定。 |
上一篇:
三湘集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)人2018年度...
下一篇: 無(wú)
下一篇: 無(wú)